DF20A | DF15A | 9.9B
De meest compacte lichtgewichten
Van alle componenten is het gewicht zo laag mogelijk en het formaat zo compact mogelijk gehouden, zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties. Hierdoor zijn de nieuwe modellen uit de Power Midrange de meest compacte en lichtgewicht buitenboordmotoren in hun soort.
Leverbaar vanaf: € 3.099,-
Details
Klik op een tab voor meer informatie
Motortype: | 4-takt multipoint sequentiële brandstofinjectie |
Vermogen aan de schroefas: | 20pk / 15pk / 9.9pk |
Cilinders/opstelling: | 2 in lijn |
Cilinderinhoud: | 327 cm3 |
Aandrijfaslengte: | S = Kortstaart: 381 mm L = Langstaart: 508 mm |
Prijs: | € 3.099,- (DF9.9BS) NIEUW € 3.099,- (DF9.9BL) NIEUW € 3.399,- (DF9.9BRS) € 3.399,- (DF9.9BRL) € 3.349,- (DF15AS) € 3.349,- (DF15AL) € 3.899,- (DF15ARS) € 3.899,- (DF15ARL) € 4.199,- (DF15ATL) NIEUW € 3.699,- (DF20AS) € 3.999,- (DF20AES) € 3.999,- (DF20AEL) € 4.299,- (DF20ARS) € 4.299,- (DF20ARL) € 4.599,- (DF20ATL) |
Bovenstaande prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief afleverings- en montagekosten. Hiermee vervallen alle voorgaande afgegeven prijzen.
Compleet geleverd inclusief: * * Bij DF20AR/15AR/9.9BR
Met de DF9.9B, DF15A en DF20A behaalde Suzuki wederom een wereldprimeur in deze klasse. Deze Suzuki-buitenboordmotoren zijn namelijk uitgerust met elektronische brandstofinjectie, waarvoor bij de DF9.9B, DF15A en DF20A zelfs geen accu meer nodig is! Verder past Suzuki ook het bekroonde Suzuki Lean Burn Control toe. Hiermee weten deze motoren onder alle omstandigheden perfecte prestaties neer te zetten met een minimaal brandstofverbruik. Dus ongekende technologie, compact én efficiënt.
Model | DF20A / DF15A | DF9.9B |
Staartlengte in mm | S:381 L:508 |
S:381 L:508 |
Startsysteem | Handmatig / Elektrisch | Handmatig / Elektrisch |
Gewicht in kg | S:44 L:45 |
S:47 L:48 |
Type motor | OHC | OHC |
Brandstofsysteem | MPSEB | MPSEB |
Aantal cilinders | 2 | 2 |
Cilinderinhoud in cm3 | 327 | 327 |
Maximum vermogen in kW | DF20A:14.7 DF15A:11.0 |
7.3 |
Boring x slag in mm | 60.4 x 57 | 60.4 x 57 |
Volgas werk-toerental t.p.m. | DF20A: 5.300-6.300 DF15A: 5.000-6.000 |
5.200 - 6.200 |
Besturing | Knuppel / Afstandsbediening | Knuppel / Afstandsbediening |
Choke | - | - |
Inhoud Oliecarter in liters | 1.0 | 1.0 |
Brandstoftank inhoud in liters | 12 | 12 |
Ontstekingssysteem | Digitaal CDI | Digitaal CDI |
Laad/Lichtspoel | 12V 12A | 12A |
Motorophanging | Silentblocks | Silentblocks |
Trimwijze | Handmatige Trim en Tilt | Handmatige Trim en Tilt |
Overbrengingsverhouding | 2.08:1 | 2.08:1 |
Schakeling | Vooruit-Neutraal-Achteruit | Vooruit-Neutraal-Achteruit |
Uitlaatsysteem | Door de propeller | Door de propeller |
Propellermaten in inches | 7" - 12" | 7" - 12" |
Uitrusting:
|
|