DF60AV | DF60A | DF50A | DF40A
Superieure souplesse
Suzuki buitenboordmotoren vormen al jaren de maatstaf op gebied van innovatie, prestatie en duurzaamheid. Met de introductie van het “Lean Burn Control System” heeft Suzuki een ware “zuinigheidsrevolutie” in de watersport teweeg gebracht. Dit geavanceerde systeem meet onder alle omstandigheden exact de benodigde hoeveelheid brandstof voor een minimaal verbruik met maximale prestaties.
Leverbaar vanaf: € 6.999,-
Details
Klik op een tab voor meer informatie
Motortype: | 4-takt multipoint sequentiële brandstofinjectie |
Vermogen aan de schroefas: | 60pk / 50pk / 40pk |
Cilinders/opstelling: | 3 in lijn |
Cilinderinhoud: | 941 cm3 |
Aandrijfaslengte: | L = Langstaart: 508 mm L = Langstaart: 525 mm (DF60AV) |
Prijs: | € 6.999,- (DF40ATL) € 7.749,- (DF50ATL) € 8.749,- (DF50ATHL) € 8.499,- (DF60ATS) NIEUW € 8.499,- (DF60ATL) € 8.999,- (DF60AVTL) € 9.499,- (DF60ATHL) |
Bovenstaande prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief afleverings- en montagekosten. Hiermee vervallen alle voorgaande afgegeven prijzen.
Compleet geleverd inclusief:
Voor optimale vangst is goed materiaal essentieel. Daarom komt Suzuki nu met de ATHL-uitvoeringen die uitgerust zijn met een multifunctionele tillerhendel. De extra lange knuppel met handig geplaatste powertrim-schakelaar is eenvoudig en veilig te bedienen. Uitgerust met de Suzuki Trolling Mode kunt u het motortoerental extra verlagen, zodat u uw boot precies op de juiste snelheid kunt laten varen.
De nieuwe DF60AV is tevens voorzien van een speciaal ontwikkeld staarstuk, dat ook terug te vinden is op de Suzuki DF140A. Met een aangepaste overbrengingsverhouding en propeller, zorgt dit voor 42% meer voorwaartse stuwkracht en meer 136% achterwaartse stuwkracht t.o.v. de reguliere DF60A. Hierdoor wordt manoeuvreren op lage snelheid nog gemakkelijker en veiliger.
Model | DF60AV / DF60A / DF50A / DF40A |
Staartlengte in mm | L:508 L:525 (DF60AV) |
Startsysteem | Elektrisch |
Gewicht in kg | L:104 L:114 (DF60AV) |
Type motor | DOHC 12-kleppen |
Brandstofsysteem | Multi Point Sequentiële Elektronische Brandstofinjectie |
Aantal cilinders | 3 |
Cilinderinhoud in cm3 | 941 |
Boring x slag in mm | 72.5 x 76.0 |
Maximum vermogen in kW | DF40A: 29.4 DF50A: 36.8 DF60A(V): 44.1 |
Maximaal toerental in t.p.m. | DF40A: 5.000-6.000 DF50A: 5.300-6.300 DF60A(V): 5.300-6.300 |
Besturing | Knuppel / afstandsbediening |
Inh Oliecarter in liters | 2.7 |
Inh Brandstoftank in liters | 25 |
Ontstekingssysteem | Volledig getransistoriseerd |
Lichtspoel/wisselstroomgenerator | 12V 19A |
Motorophanging | Silentblocks |
Trimwijze | Power/handmatig |
Overbrengingsverhouding | 2.27 : 1 2.42: 1 (DF60AV) |
Schakeling | Vooruit-Neutraal-Achteruit |
Uitlaatsysteem | Door de propeller |
Propellermaten in inches | 9"- 17" |
Uitrusting:
|
|